| Wildlife Tours | Trekking | Birding | Biking | River Tours | Green Living | Monastic |
| Wildlife Tours | Trekking | Birding | Biking | River Tours | Green Living | Monastic |
| Brahmaputra+Indus River Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 21days |
|
|||
| Locations: | Lhasa, Namtso Lake, Yamdrok Lake, Shigatse, Brahmabutra ource Mt. Jeima Yangzom, Mansarovar Lake, Mt. Kailash, Ali and Source of Indus. | ||||
| Orignality: | Tibetan Ecology Foundation | ||||
| Tour Code: | BRIST21 | ||||
| Group Size: | Minimum 2 people | ||||
| Cost: | $3880.00 Per Person | ||||
| Departure | April 1st, 15th, |
||||
| Yellow River Source Tours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 21 days |
|
|||
| Locations: | Xining, Mato, Yellow river, Yushu, Derge Parkhang (Derge Printing Press, Garze, Kangding, Chengdu, | ||||
| Orignality: | Tibetan Ecology Foundation | ||||
| Tour Code: | YRST21 | ||||
| Group Size: | Minimum 2 people | ||||
| Cost: | $4873.00 Per Person | ||||
| Departure | April 1st, 15th, May 1st, 15th. 30th, August 15th, 30th, September 1st, Sept 15th, October 1st, 15th, 30th, These are the best departure dates, but you can customize if you like. |
||||
| Yellow River + Mogao Cave | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 16 days |
|
|||
| Locations: | Xining, Mato, Yellow river, Mogao Cave | ||||
| Orignality: | Tibetan Ecology Foundation | ||||
| Tour Code: | YRMC16 | ||||
| Group Size: | Minimum 2 people | ||||
| Cost: | $4439.00 Per Person | ||||
| Departure | April 1st, 15th, May 1st, 15th. 30th, August 15th, 30th, September 1st, Sept 15th, October 1st, 15th, 30th, These are the best departure dates, but you can customize if you like. |
||||
| Changtang and Nature Reserves Tours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 25 days |
|
|||
| Locations: | Lhasa, Nyenchen Tangla, Namtso Lake, Amdo, Head of Salwen River, Tanggula Pass, Tanggula, Yangtz River, Kekexili Nature Reserve Station, Golmud, Dulan, Chakazhen, Blakhours River town, KokoNor Lake (Qinghai CH) Birds Qinghai State Key Scenice area, Sun and Moon hill, Yangyuan Zampo Linka, Xining | ||||
| Orignality: | Tibetan Ecology Foundation | ||||
| Group Size: | Minimum 2 people | ||||
| Tour Code: | CNRT25 | ||||
| Cost: | $4875.00 Per Person | ||||
| Sacred Tours in Tibet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 15 days |
|
|||
| Locations: | Lhasa, Dag Yangzom, Ngata, Zonggong Pug, Semye, Chupug, Tsethang, Gyatsa, Chokhorgyal, Lhamo Latso, Sangri, Tsering Jong, Nunary, Mindroling, Padamba Stupa, Tsurphu, Darksum Tso, Nyingtri, Lamaling. | ||||
| Orignality: | G.L.A.S. Foundation | ||||
| Tour Code: | STT15 | ||||
| Group Size: | Minimum 4 people | ||||
| Cost: | $1923.00 Per Person | ||||
| Departure | April 1st, 15th, 30th, May 1st, 15th, 30th, June 1st, 5th, 10th, August 20th, 25th, September 10th, 15th, October, anytime, December 5th, 8th, These are the best departure dates, but you can customize if you like. |
||||
| Four Major Sects Tours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 14 days |
|
|||
| Locations: | Lhasa, Gandan, Samye, Mindroling, Gyangtse, Sakya, Shigatse, Tsurpu | ||||
| Orignality: | G.L.A.S. Foundation | ||||
| Tour Code: | FMST20 | ||||
| Group Size: | Minimum 4 people | ||||
| Cost: | $1900.00 Per Person | ||||
| Departure | April 1st, 15th, 30th, |
||||
| Ganden to Samye Trek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 10 days |
|
|||
| Locations: | Lhasa, Ganden, Samye, Lhasa, Ganden, Samye and Brahmaputra River | ||||
| Orignality: | Classical | ||||
| Tour Code: | GST10 | ||||
| Group Size: | Minimum 3 people | ||||
| Cost: | $2071.00 Per Person | ||||
| May 1st, 15th, 30th, August 15th, 25th, September 10th, 15th, October, anytime no later then 15th, These are the best departure dates, but you can customize if you like. |
|||||
| Sanjiangyuan National Nature Reserve (SNNR) Tours Trace wildlife on Tibetan Plateau |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 19 day |
|
|||
| Locations: | Xining, Yushu, Suojia village, Zhido, Suojia, Kham Dege, Khangding, Chengdu | ||||
| Orignality: | Tibetan Eco-Tours | ||||
| Tour Code: | SNRT19 | ||||
| Group Size: | Minimum 2 people | ||||
| Cost: | $4178.00 Per Person | ||||
Departure |
April 15th, 30th, |
||||
| Duration: | 20 day |
|
|||
| Locations: | Kashigar-Yarkand,
Karghalik,
Shakhidula, Rudock, Darchen, Kora in Kailash, Manasarovar-Hore, Paryang, Saga, Lhats. Shigatse, Gyantse, Lhasa, Tsedang, |
||||
| Orignality: | Tibetan Eco-Tours | ||||
| Tour Code: | MKTKL20 | ||||
| Group Size: | 2 minimum | ||||
| Cost: | $2975 Per Person | ||||
Departure |
April 15th, 30th, |
||||
| Duration: | 18 days |
|
|||
| Locations: | Darchen, Kora in Kailash, Manasarovar-Hore, Paryang, Saga, Lhats, Shigatse, Gyantse, Lhasa, Tsedang, | ||||
| Orignality: | Tibetan Eco-Tours | ||||
| Tour Code: | MK18 | ||||
| Group Size: | 2 minimum | ||||
| Cost: | $3813 Per Person |
||||
Departure |
April 15th, 30th, |
||||
| Shangri-La Tours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Duration: | 10 day |
|
|||
| Locations: | Kunming, Three Pagodas, Daili, Shaxi Village, Tiger Leaping Gorge, Lijiang, Gyalthang, Namkha Tashi. |
||||
| Orignality: | Tibetan Eco-Tours | ||||
| Tour Code: | SLT10 | ||||
| Group Size: | no limit | ||||
| Cost: | $2560.00 Per Person | ||||
Departure |
April 15th, 30th, |
||||